°øÁö»çÇ×
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
Æ÷Åä°¶·¯¸®
ÇϳªÀºÇà 657-910010-27604 Àü±¹¸¶¶óÅæÇùȸ
 
ÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ 2022.11.14 02:12 ÆÄÀÏ
Á¦¸ñ Half+1.4km °³Àκ° ±â·Ï -¤¡~¤¾
 
 

¾È³çÇϼ¼¿ä. »ç¹«±¹ÀÔ´Ï´Ù.

 

À̹ø ´ëȸÀÇ Half+1.4km ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù. ±â·ÏÀº °¡³ª´Ù¼øÀ¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.

* °Ë»ö¹æ¹ý : ÄÁÆ®·Ñ(ctrl)+F¸¦ ´©¸£½Å µÚ À̸§À» ÀÔ·Â.

 

È®ÀÎ ÈÄ  ÀÌ»óÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì »ç¹«±¹(042-638-1080) À¸·Î ¿¬¶ôÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¿ÏÁÖ¸¦ ÃàÇϵ帳´Ï´Ù.


¹è¹ø(bib) ¼º¸í(name) ¼ºº°(sex) °³Àαâ·Ï(Time) 10.8km cp1Â÷ 10.8km cp2Â÷ Half cp ¼øÀ§
23025 °­±â¿ø ³²ÀÚ 02:02:30.87 00:21:38.04 00:47:54.20 01:32:20.91 30´ë ¿¬´ë 36À§
25016 °­µ¿¸ð ³²ÀÚ 01:35:00.45 00:16:27.26 00:37:37.29 01:12:46.29 50´ë ¿¬´ë 1À§
23084 °­¸íÀç ³²ÀÚ 01:50:54.04 00:18:07.19 00:42:48.03 01:24:13.47 30´ë ¿¬´ë 13À§
22051 °­¼®Çö ³²ÀÚ 02:00:20.97 00:21:32.05 00:48:43.37 01:31:50.94 20´ë ¿¬´ë 23À§
24356 °­¼ºÇÊ ³²ÀÚ 02:37:54.45 00:25:08.49 00:58:31.75 01:54:47.28 40´ë ¿¬´ë 76À§
9006 °­½Å±â ³²ÀÚ 02:20:07.18 00:26:39.24 00:59:34.94 ¡¡ ÆäÀ̽º¸ÞÀÌÄ¿
25409 °­¿µ±Õ ³²ÀÚ 01:54:30.88 00:20:44.22 00:47:22.45 01:28:53.85 50´ë ¿¬´ë 21À§
24357 °­Àç¼® ³²ÀÚ 02:05:16.60 00:22:24.84 00:50:51.18 01:35:35.85 40´ë ¿¬´ë 43À§
25005 °­Á¤Èñ ³²ÀÚ 02:13:04.65 00:23:15.32 00:54:15.92 01:42:53.30 50´ë ¿¬´ë 54À§
26040 °­Áø±¸ ³²ÀÚ 01:57:21.93 00:20:09.64 00:46:45.82 01:29:58.82 60´ë ¿¬´ë 20À§
23502 °­ÇÏ·Å ¿©ÀÚ 02:24:57.82 00:24:09.49 00:56:59.07 01:48:22.28 30´ë ¿¬´ë 7À§
24448 °­Çмö ³²ÀÚ 02:38:37.32 00:26:36.24 01:01:47.06 01:53:55.15 40´ë ¿¬´ë 77À§
24703 °í³ª¿µ ¿©ÀÚ 02:34:40.86 00:24:38.62 00:54:31.14 01:52:19.04 40´ë ¿¬´ë 12À§
25027 °íÁ¾¾È ³²ÀÚ 01:53:49.14 00:20:51.23 00:47:15.01 01:27:59.05 50´ë ¿¬´ë 15À§
25372 °íÈ«¼® ³²ÀÚ 02:14:11.61 00:23:24.42 00:53:37.40 01:42:49.35 ¡¡
26076 °øÀçÇâ ³²ÀÚ 02:20:44.22 00:24:51.93 00:56:02.65 01:45:15.78 60´ë ¿¬´ë 55À§
23092 °ûÁ¾È£ ³²ÀÚ 02:12:22.55 00:25:09.43 00:57:10.93 01:41:44.06 30´ë ¿¬´ë 48À§
25037 °ûÁøÈ£ ³²ÀÚ 02:02:09.72 00:22:04.45 00:49:41.91 01:33:51.14 50´ë ¿¬´ë 39À§
26041 °ûöÈñ ³²ÀÚ 02:21:16.79 00:24:57.43 00:56:08.96 01:46:53.45 60´ë ¿¬´ë 58À§
25410 ±¸´ë¸² ³²ÀÚ 01:47:50.26 00:24:34.62 00:55:38.96 ¡¡ 50´ë ¿¬´ë 11À§
23054 ±Çµ¿ÈÄ ³²ÀÚ 02:55:53.68 00:29:01.65 01:09:37.13 ¡¡ 30´ë ¿¬´ë 70À§
22066 ±Ç½Ã¿ì ³²ÀÚ 02:01:55.13 00:20:54.75 00:47:40.91 01:31:42.01 20´ë ¿¬´ë 27À§
24358 ±Ç½ÃÇö ³²ÀÚ 02:15:58.69 00:24:16.34 00:54:47.48 01:39:35.57 40´ë ¿¬´ë 58À§
24413 ±Ç¿µ±¹ ³²ÀÚ 02:03:35.79 00:23:02.18 00:51:24.18 01:36:38.85 40´ë ¿¬´ë 40À§
22025 ±Ç¿õ ³²ÀÚ 02:34:24.80 00:23:37.10 00:58:36.67 01:49:56.01 20´ë ¿¬´ë 60À§
26042 ±ÇÀÎÇà ³²ÀÚ 02:14:10.78 00:20:57.41 00:48:11.33 01:36:01.25 60´ë ¿¬´ë 45À§
26077 ±ÇÁ¤Å¹ ³²ÀÚ 01:55:26.93 00:20:47.31 00:46:49.79 01:28:49.49 60´ë ¿¬´ë 17À§
24426 ±ÇÁØ ³²ÀÚ 01:52:26.25 00:19:43.16 00:44:32.89 01:26:20.80 40´ë ¿¬´ë 18À§
23093 ±ÇÅ¹Π³²ÀÚ 01:12:38.22 00:13:50.87 00:31:25.85 00:55:13.75 Á¾ÇÕ1À§
22026 ±ÇÇõ¹Î ³²ÀÚ 02:06:53.28 00:18:36.51 00:42:30.29 01:25:45.52 20´ë ¿¬´ë 34À§
26044 ±è°©Çö ³²ÀÚ 02:24:16.27 00:25:25.70 00:57:54.43 01:46:05.76 60´ë ¿¬´ë 65À§
26027 ±è°æÇÏ ³²ÀÚ 02:20:19.68 00:26:21.39 00:57:33.76 01:46:52.32 60´ë ¿¬´ë 54À§
23055 ±è°ü¿ì ³²ÀÚ 02:28:08.98 00:25:39.24 00:59:05.98 01:49:13.99 30´ë ¿¬´ë 62À§
26009 ±è±¤¸é ³²ÀÚ 02:13:29.84 00:23:19.80 00:53:49.53 01:41:39.11 60´ë ¿¬´ë 41À§
23091 ±è±¤Ç¥ ³²ÀÚ 01:59:43.38 ¡¡ ¡¡ 01:34:59.15 30´ë ¿¬´ë 32À§
25435 ±è±¤È£ ³²ÀÚ 01:53:54.17 00:21:00.37 00:48:12.91 01:28:39.01 50´ë ¿¬´ë 16À§
25411 ±è±ÔÇÑ ³²ÀÚ 02:21:17.49 00:25:31.64 00:58:25.20 01:45:42.25 50´ë ¿¬´ë 70À§
9003 ±è±Ý¼º ³²ÀÚ 01:55:13.49 00:21:39.37 00:49:35.24 ¡¡ ÆäÀ̽º¸ÞÀÌÄ¿
22028 ±è±â¹ü ³²ÀÚ 01:49:41.41 00:19:12.74 00:45:04.28 01:24:31.10 20´ë ¿¬´ë 12À§
26078 ±è±â¼ö ³²ÀÚ 02:03:41.15 00:20:54.94 00:47:09.80 01:30:21.48 60´ë ¿¬´ë 32À§
24396 ±è±â½Ä ³²ÀÚ 02:00:41.31 ¡¡ ¡¡ 01:38:28.76 ¡¡
25727 ±è±â¿Á ¿©ÀÚ 02:44:05.43 00:29:58.46 01:08:17.23 02:03:11.74 50´ë ¿¬´ë 16À§
26045 ±è±âÁ¤ ³²ÀÚ 02:33:58.96 00:25:33.87 00:57:51.08 01:53:46.27 ¡¡
22517 ±è³ª¿µ ¿©ÀÚ 02:07:38.55 00:21:44.05 00:49:59.18 01:36:05.10 20´ë ¿¬´ë 4À§
23003 ±è´ë¿µ ³²ÀÚ 02:29:08.60 00:24:09.44 01:01:16.65 01:42:04.26 30´ë ¿¬´ë 63À§
7201 ±è´ë¿ø ³²ÀÚ 01:54:15.24 00:20:55.98 00:47:41.40 01:29:00.60 ÇöÀåÁ¢¼ö
23027 ±è´ëÈ£ ³²ÀÚ 01:58:25.34 00:20:20.70 00:47:15.27 01:29:30.12 30´ë ¿¬´ë 26À§
27013 ±è´ëÈñ ³²ÀÚ 01:55:09.03 00:19:19.51 00:44:34.54 01:27:46.28 70´ë ¿¬´ë 1À§
22029 ±èµµ±Õ ³²ÀÚ 01:49:02.33 00:19:11.37 00:43:48.69 01:23:06.96 20´ë ¿¬´ë 11À§
25412 ±èµµ±Ù ³²ÀÚ 02:15:42.54 00:23:49.69 00:53:41.57 01:43:09.66 50´ë ¿¬´ë 60À§
24397 ±èµ¿¿Ï ³²ÀÚ 02:17:54.62 00:23:21.71 00:52:07.57 01:41:07.92 40´ë ¿¬´ë 60À§
24359 ±èµ¿¿ì ³²ÀÚ 02:46:10.25 00:27:17.16 01:04:43.17 02:01:29.33 40´ë ¿¬´ë 79À§
25724 ±èµ¿ÀÌ ¿©ÀÚ 02:18:02.58 00:26:45.90 00:59:29.14 01:43:28.63 50´ë ¿¬´ë 7À§
22008 ±èµ¿ÀÏ ³²ÀÚ 01:59:19.44 00:20:24.66 00:46:29.53 01:30:29.33 ¡¡
26012 ±èµ¿ÁØ ³²ÀÚ 02:13:24.60 00:24:15.76 00:54:10.41 01:42:48.88 60´ë ¿¬´ë 40À§
27006 ±èµ¿Áø ³²ÀÚ 02:10:57.40 00:21:39.90 00:50:16.54 01:36:47.65 70´ë ¿¬´ë 7À§
27007 ±è¸í±¹ ³²ÀÚ 02:14:20.22 00:24:29.14 00:54:22.53 01:42:37.11 70´ë ¿¬´ë 9À§
22006 ±è¸íÁØ ³²ÀÚ 02:04:29.41 00:24:39.07 00:54:07.13 01:37:36.92 20´ë ¿¬´ë 31À§
23085 ±è¸íÇÏ ³²ÀÚ 01:55:34.66 00:21:22.35 00:48:19.30 01:30:38.13 30´ë ¿¬´ë 22À§
23518 ±è¹®°æ ¿©ÀÚ 01:41:17.20 00:32:39.78 ¡¡ ¡¡ üũ¾øÀ½
25713 ±è¹ÌÀ± ¿©ÀÚ 02:19:41.48 00:22:26.01 00:52:57.50 01:45:18.35 50´ë ¿¬´ë 8À§
22052 ±è¹Î¼º ³²ÀÚ 02:13:24.33 00:18:11.00 00:44:33.39 01:30:20.10 20´ë ¿¬´ë 37À§
24722 ±è¹ÎÁ¤ ¿©ÀÚ 02:27:04.35 00:25:05.19 00:57:48.41 01:45:50.25 40´ë ¿¬´ë 10À§
24414 ±è¹ü±¸ ³²ÀÚ 01:59:54.83 00:20:35.19 00:47:06.44 01:30:49.59 40´ë ¿¬´ë 34À§
24360 ±è¹ü¼ö ³²ÀÚ 01:49:00.91 00:18:29.56 00:42:07.62 01:23:12.41 ¡¡
25413 ±èº´±â ³²ÀÚ 02:25:59.13 00:25:26.04 00:57:22.32 01:50:46.17 50´ë ¿¬´ë 74À§
24423 ±èº´Áø ³²ÀÚ 02:40:51.14 00:23:49.98 00:56:01.18 02:01:45.81 40´ë ¿¬´ë 78À§
25375 ±è»ó°ü ³²ÀÚ 01:42:04.59 0.012421296 0.028621296 01:19:53.00 50´ë ¿¬´ë 6À§
25436 ±è»ó±â ³²ÀÚ 01:41:59.73 00:17:14.28 00:39:25.62 01:17:04.11 50´ë ¿¬´ë 5À§
25458 ±è»ó¿ì ³²ÀÚ 02:19:25.84 00:25:57.37 00:59:10.35 01:44:57.36 50´ë ¿¬´ë 67À§
7203 ±è¼±°â ³²ÀÚ 02:03:11.59 00:20:55.83 00:48:29.39 01:33:29.45 ÇöÀåÁ¢¼ö
22073 ±è¼±¹ü ³²ÀÚ 01:14:22.90 00:25:59.03 01:00:52.97 ¡¡ ¡¡
27001 ±è¼±Å ³²ÀÚ 02:06:55.87 00:21:17.26 00:49:06.30 01:35:12.10 70´ë ¿¬´ë 4À§
26080 ±è¼±Åà ³²ÀÚ 01:58:15.80 00:20:00.60 00:46:07.28 01:29:32.87 60´ë ¿¬´ë 22À§
26046 ±è¼º±¹ ³²ÀÚ 01:55:48.34 00:23:44.99 00:51:27.08 01:28:31.43 60´ë ¿¬´ë 18À§
23029 ±è¼º¿ì ³²ÀÚ 02:12:40.58 00:22:36.46 00:56:10.80 ¡¡ 30´ë ¿¬´ë 49À§
7207 ±è¼ºÁÖ ³²ÀÚ 02:05:07.21 00:22:16.48 00:49:34.28 01:34:36.70 ÇöÀåÁ¢¼ö
22030 ±è¼ºÁø ³²ÀÚ 02:20:31.72 00:28:01.59 01:02:41.79 01:48:54.77 20´ë ¿¬´ë 51À§
24415 ±è¼ºÁø ³²ÀÚ 01:58:37.46 00:18:42.70 00:43:12.48 01:24:09.68 40´ë ¿¬´ë 31À§
24427 ±è¼ºÁø ³²ÀÚ 01:56:33.97 00:19:28.71 00:45:45.73 01:28:57.34 40´ë ¿¬´ë 27À§
22067 ±è¼ºÅ ³²ÀÚ 02:00:26.60 00:20:54.67 00:48:09.39 01:30:25.00 20´ë ¿¬´ë 24À§
25006 ±è¼ºÈÆ ³²ÀÚ 01:50:00.72 00:20:10.76 00:44:54.01 01:24:58.69 50´ë ¿¬´ë 13À§
27019 ±è¼öµæ ³²ÀÚ 02:13:57.86 00:24:10.65 00:53:12.51 01:40:12.23 ¡¡
7213 ±è½Â°ï ³²ÀÚ 02:14:53.26 00:24:15.69 00:55:28.13 01:43:32.80 ÇöÀåÁ¢¼ö
23094 ±è½Â¹Î ³²ÀÚ 01:52:15.13 00:17:43.79 00:42:41.00 01:24:55.11 30´ë ¿¬´ë 14À§
23030 ±è½ÅÈ­ ³²ÀÚ 01:54:25.84 00:20:02.84 00:45:05.48 01:26:42.47 30´ë ¿¬´ë 17À§
24729 ±è¿©Á¤ ¿©ÀÚ 02:10:39.88 00:25:25.09 ¡¡ 01:31:07.83 60´ë ¿¬´ë 6À§
22068 ±è¿µ¼º ³²ÀÚ 02:57:27.71 00:30:54.58 01:11:54.83 ¡¡ 20´ë ¿¬´ë 64À§
24362 ±è¿µÀç ³²ÀÚ 01:52:24.44 00:20:44.76 00:47:28.90 01:27:52.52 40´ë ¿¬´ë 16À§
26037 ±è¿ë±Ô ³²ÀÚ 02:20:18.38 00:23:53.09 00:54:50.06 01:44:58.25 60´ë ¿¬´ë 53À§
25003 ±è¿ì±Ù ³²ÀÚ 01:54:04.23 00:22:10.84 00:48:41.46 01:28:19.31 50´ë ¿¬´ë 17À§
25031 ±è¿ø¼º ³²ÀÚ 01:59:26.87 00:20:51.56 00:47:36.62 01:28:54.78 50´ë ¿¬´ë 31À§
23057 ±èÀ¯½Ä ³²ÀÚ 02:01:40.10 00:21:49.27 00:50:36.67 01:35:11.77 30´ë ¿¬´ë 34À§
22074 ±èÀ±´ö ³²ÀÚ 02:44:31.02 00:20:36.90 00:51:26.11 01:54:01.09 20´ë ¿¬´ë 63À§
27004 ±èÀ±È£ ³²ÀÚ 02:24:32.60 00:23:24.75 00:53:23.43 01:42:27.58 70´ë ¿¬´ë 12À§
25706 ±èÀº¿µ ¿©ÀÚ 02:34:43.57 00:55:30.53 ¡¡ 01:50:07.86 50´ë ¿¬´ë 14À§
25707 ±èÀμ÷ ¿©ÀÚ 01:34:10.16 00:35:26.53 01:17:21.20 ¡¡ üũ¾øÀ½
22031 ±èÀϰ⠳²ÀÚ 02:24:52.51 00:22:15.62 00:52:15.21 01:43:13.19 20´ë ¿¬´ë 54À§
24416 ±èÀÏ»ó ³²ÀÚ 02:20:55.30 00:24:29.54 00:55:46.22 01:46:04.05 40´ë ¿¬´ë 64À§
7211 ±èÀ縸 ³²ÀÚ 02:06:15.57 00:23:10.55 00:52:59.20 01:38:33.78 ÇöÀåÁ¢¼ö
24363 ±èÀç»ó ³²ÀÚ 02:00:01.39 00:21:16.65 00:47:41.46 01:30:55.62 40´ë ¿¬´ë 35À§
24364 ±èÀç¿ì ³²ÀÚ 01:47:30.54 00:21:00.61 00:46:43.37 01:21:30.59 40´ë ¿¬´ë 10À§
22075 ±èÀçȯ ³²ÀÚ 01:38:55.40 00:18:07.85 00:41:12.19 01:17:25.22 20´ë ¿¬´ë 2À§
22053 ±èÁ¤¹Î ³²ÀÚ 02:23:44.59 00:21:46.04 00:53:02.65 01:47:18.39 20´ë ¿¬´ë 53À§
26034 ±èÁ¤Ä¥ ³²ÀÚ 01:48:54.38 00:18:35.97 00:42:40.90 01:22:57.52 60´ë ¿¬´ë 8À§
26082 ±èÁ¾°Ç ³²ÀÚ 01:54:36.69 00:19:59.50 00:45:00.87 01:27:00.71 60´ë ¿¬´ë 15À§
23001 ±èÁ¾¿í ³²ÀÚ 02:17:32.75 00:23:42.92 00:52:39.39 01:41:53.14 30´ë ¿¬´ë 56À§
24713 ±èÁÖ¿¬ ¿©ÀÚ 01:31:15.64 00:16:05.39 00:35:35.02 01:10:04.11 Á¾ÇÕ1À§
24399 ±èÁÖÀÏ ³²ÀÚ 01:52:51.08 00:20:52.87 00:46:44.61 01:27:52.05 40´ë ¿¬´ë 20À§
23058 ±èÁؼ· ³²ÀÚ 02:14:47.02 00:24:28.55 00:55:38.36 01:43:51.69 30´ë ¿¬´ë 54À§
23031 ±èÁØÇö ³²ÀÚ 01:36:43.90 00:15:57.59 00:37:33.56 01:13:32.09 30´ë ¿¬´ë 3À§
24428 ±èÁØÈ£ ³²ÀÚ 02:02:22.19 00:23:23.66 00:52:04.12 01:35:40.47 40´ë ¿¬´ë 36À§
22518 ±èÁö¿ø ¿©ÀÚ 01:59:50.59 00:19:08.81 00:44:16.22 01:30:47.82 20´ë ¿¬´ë 3À§
22076 ±èÁöÈ« ³²ÀÚ 02:06:46.68 00:19:12.61 00:45:24.56 01:31:18.58 20´ë ¿¬´ë 33À§
23059 ±èÁöÈÆ ³²ÀÚ 02:14:19.92 00:23:35.08 00:54:22.50 01:42:51.96 30´ë ¿¬´ë 53À§
25710 ±èÁø¼÷ ¿©ÀÚ 02:00:55.21 00:21:06.71 00:47:56.32 01:32:01.46 50´ë ¿¬´ë 3À§
23002 ±èÁø¿ì ³²ÀÚ 02:27:15.77 00:24:43.07 00:55:53.71 01:46:57.02 30´ë ¿¬´ë 61À§
23032 ±èÂù¿­ ³²ÀÚ 02:14:09.23 00:19:40.10 00:45:21.29 01:32:20.98 30´ë ¿¬´ë 51À§
22032 ±èÅÂ·É ³²ÀÚ 02:17:27.44 00:25:20.39 00:56:28.27 01:45:53.80 20´ë ¿¬´ë 43À§
22082 ±èÅÂ·É ³²ÀÚ 02:17:27.09 00:25:19.86 00:56:28.25 01:45:52.46 20´ë ¿¬´ë 42À§
26064 ±èÅÂ¿í ³²ÀÚ 02:26:57.48 00:23:37.13 00:53:24.54 01:48:29.52 60´ë ¿¬´ë 70À§
24366 ±èÅÂÈÆ ³²ÀÚ 02:12:23.00 00:25:10.70 00:57:11.04 01:41:44.08 40´ë ¿¬´ë 53À§
22004 ±èÇö¼ö ³²ÀÚ 02:01:19.12 00:21:32.53 00:48:21.76 01:31:08.09 20´ë ¿¬´ë 26À§
22083 ±èÇö¼ö ³²ÀÚ 02:14:31.80 00:21:32.69 00:50:35.22 01:38:58.79 20´ë ¿¬´ë 39À§
7202 ±èÇü±â ³²ÀÚ 01:44:33.16 00:18:34.75 00:42:19.07 01:20:25.44 ÇöÀåÁ¢¼ö
26015 ±èÇü·¡ ³²ÀÚ 02:22:11.63 00:25:30.76 00:57:33.06 01:44:39.63 60´ë ¿¬´ë 59À§
22519 ±èÇýÇö ¿©ÀÚ 01:56:04.75 0.012784144 00:43:41.04 01:26:21.64 20´ë ¿¬´ë 2À§
26032 ±èÈ£¿µ ³²ÀÚ 02:24:11.39 00:24:31.61 00:55:22.93 01:46:57.39 60´ë ¿¬´ë 64À§
26023 ±èȯÁÖ ³²ÀÚ 01:57:38.99 00:21:24.15 00:47:09.28 01:29:28.37 60´ë ¿¬´ë 21À§
24723 ±èÈ¿ÁÖ ¿©ÀÚ 00:47:05.02 00:32:46.79 ¡¡ ¡¡ üũ¾øÀ½
7212 ±èÈij² ³²ÀÚ 01:54:41.19 00:18:44.80 00:42:29.06 01:22:45.02 ÇöÀåÁ¢¼ö
25039 ±èÈÆ¼± ³²ÀÚ 02:46:37.22 00:23:14.07 00:55:26.32 01:54:39.94 50´ë ¿¬´ë 82À§
24367 ±èÈÆ¿ë ³²ÀÚ 02:08:28.44 00:21:16.32 00:50:45.82 01:36:20.43 40´ë ¿¬´ë 49À§
25432 ±èÈÖ¼® ³²ÀÚ 02:11:00.78 00:19:37.42 00:46:05.15 01:34:07.28 50´ë ¿¬´ë 49À§
22022 ±èÈÖ¿õ ³²ÀÚ 02:20:25.99 00:24:10.19 00:55:10.84 01:45:40.47 20´ë ¿¬´ë 49À§
24368 ±èÈñ±Õ ³²ÀÚ 01:57:55.72 00:22:38.85 00:52:13.39 01:30:21.25 40´ë ¿¬´ë 30À§
23034 ±èÈñµ¿ ³²ÀÚ 02:03:35.73 00:23:48.30 00:52:44.91 01:36:33.59 30´ë ¿¬´ë 39À§
23519 ±èÈñÀº ¿©ÀÚ 01:07:32.99 00:23:44.50 00:54:37.49 ¡¡ ¡¡
25377 ³ª¹ü¼ö ³²ÀÚ 01:59:40.14 00:21:28.66 00:49:47.72 01:33:40.52 50´ë ¿¬´ë 32À§
22069 ³ªÅÂ¿î ³²ÀÚ 02:58:56.82 00:30:01.98 01:13:16.80 ¡¡ 20´ë ¿¬´ë 65À§
25378 ³²±â±¹ ³²ÀÚ 01:54:16.01 00:20:56.37 00:47:41.06 01:29:01.10 50´ë ¿¬´ë 19À§
23520 ³²ÀÎÈñ ¿©ÀÚ 01:55:03.90 00:20:39.04 00:46:30.83 01:28:34.31 30´ë ¿¬´ë 2À§
26072 ³²Âù¿ì ³²ÀÚ 02:10:37.81 00:22:43.41 00:50:43.29 01:37:17.05 ¡¡
23095 ³ë½Â¿µ ³²ÀÚ 01:31:16.67 00:16:30.28 00:37:27.96 01:11:05.86 Á¾ÇÕ2À§
25007 ³ë¿î±â ³²ÀÚ 02:18:06.72 00:22:55.11 00:52:25.27 01:41:09.30 50´ë ¿¬´ë 66À§
25415 ³ëÁ¤½Â ³²ÀÚ 01:57:59.63 00:21:17.62 00:47:19.56 01:28:54.82 50´ë ¿¬´ë 28À§
23035 ³ëÇö¿ì ³²ÀÚ 01:48:04.54 00:17:56.28 00:42:44.93 01:21:34.76 30´ë ¿¬´ë 11À§
26028 ³ëȸö ³²ÀÚ 02:05:46.13 00:22:22.42 00:50:28.28 01:35:11.59 60´ë ¿¬´ë 35À§
22086 ³ëÈñÁØ ³²ÀÚ 02:16:20.81 00:22:27.43 00:55:07.05 01:39:42.96 20´ë ¿¬´ë 41À§
23060 ·ù°­Çö ³²ÀÚ 02:08:58.51 00:18:57.71 00:46:33.85 01:37:28.90 30´ë ¿¬´ë 45À§
25716 ·ù¼öÁ¤ ¿©ÀÚ 02:49:13.74 00:27:23.34 01:04:09.61 02:02:08.30 50´ë ¿¬´ë 17À§
23088 ·ùÀμ± ³²ÀÚ 02:21:15.92 00:20:24.26 00:49:05.42 01:43:49.07 30´ë ¿¬´ë 60À§
22023 ¸¶ÇöÀç ³²ÀÚ 02:20:28.80 00:24:11.15 00:55:10.26 01:45:42.44 20´ë ¿¬´ë 50À§
25038 ¹®º¹»ï ³²ÀÚ 01:07:46.82 00:25:22.47 00:56:39.64 01:41:08.18 ¡¡
25417 ¹®Á¤¿ø ³²ÀÚ 02:00:20.98 00:18:43.38 00:42:49.64 01:24:24.87 50´ë ¿¬´ë 34À§
23089 ¹Î°æÇö ³²ÀÚ 01:52:35.74 00:19:31.50 00:46:09.26 01:23:08.38 30´ë ¿¬´ë 15À§
22034 ¹Î±ÔÅà ³²ÀÚ 02:05:34.74 00:21:03.21 00:47:49.57 01:32:15.29 20´ë ¿¬´ë 32À§
25379 ¹Î½Â½Ä ³²ÀÚ 02:16:24.02 00:24:30.67 00:54:57.72 01:43:34.27 50´ë ¿¬´ë 61À§
26033 ¹Î¿µ±â ³²ÀÚ 02:05:32.94 00:19:24.15 00:45:31.83 01:32:21.35 60´ë ¿¬´ë 34À§
25725 ¹ÎÇöÁ¤ ¿©ÀÚ 02:16:42.25 00:24:45.73 00:56:09.33 01:42:50.73 50´ë ¿¬´ë 6À§
24715 ¹Ú°¡¶÷ ¿©ÀÚ 02:16:26.12 00:22:28.72 00:51:51.38 01:42:06.32 40´ë ¿¬´ë 7À§
26084 ¹Ú°æÀ± ³²ÀÚ 01:50:30.72 00:19:44.35 00:44:36.31 01:24:53.40 60´ë ¿¬´ë 9À§
26085 ¹Ú°æÅà ³²ÀÚ 02:22:44.58 00:25:44.17 00:57:01.45 01:47:10.48 60´ë ¿¬´ë 61À§
23061 ¹Ú°ü¿­ ³²ÀÚ 01:56:52.60 00:19:48.95 00:43:54.29 01:26:54.03 30´ë ¿¬´ë 24À§
26047 ¹Ú±¤¿ì ³²ÀÚ 01:44:44.42 00:18:38.70 00:41:48.98 01:20:32.22 60´ë ¿¬´ë 4À§
22055 ¹Ú±ÔÅ ³²ÀÚ 02:10:48.08 00:26:33.71 00:58:38.57 01:41:23.63 20´ë ¿¬´ë 35À§
24369 ¹Ú±Ýö ³²ÀÚ 02:25:56.86 00:21:53.59 00:51:07.20 01:42:28.66 40´ë ¿¬´ë 69À§
22087 ¹Ú±â¿µ ³²ÀÚ 01:46:34.13 00:18:33.83 00:43:07.15 01:21:10.67 20´ë ¿¬´ë 10À§
24400 ¹Ú±âÈ« ³²ÀÚ 02:20:21.38 00:24:44.88 00:56:58.61 01:47:54.74 40´ë ¿¬´ë 63À§
7204 ¹Ú³ë¹Î ³²ÀÚ 02:16:10.42 00:23:50.37 00:52:52.31 01:42:24.25 ÇöÀåÁ¢¼ö
25380 ¹Ú´ëÈ£ ³²ÀÚ 02:14:35.59 00:24:54.64 00:56:08.79 01:44:24.25 50´ë ¿¬´ë 58À§
25020 ¹Úµ¿±Ù ³²ÀÚ 02:31:21.11 00:24:40.60 00:55:40.57 01:52:18.68 50´ë ¿¬´ë 78À§
25438 ¹Úµ¿¿ø ³²ÀÚ 01:44:05.74 00:17:39.96 00:40:57.80 01:20:26.80 50´ë ¿¬´ë 8À§
25418 ¹Ú¸í±Ô ³²ÀÚ 02:03:30.97 00:21:39.57 00:49:02.61 01:32:27.19 50´ë ¿¬´ë 41À§
27021 ¹Ú¹®¼ö ³²ÀÚ 01:59:21.46 00:26:33.99 ¡¡ 01:23:18.65 ¡¡
22056 ¹Ú¹Î¼ö ³²ÀÚ 01:56:12.37 00:19:40.66 00:44:57.19 01:26:29.06 20´ë ¿¬´ë 21À§
26001 ¹Úº´¼ö ³²ÀÚ 02:20:53.29 00:27:21.95 01:00:27.48 01:47:13.05 60´ë ¿¬´ë 57À§
25001 ¹Úº´Çö ³²ÀÚ 02:14:36.20 00:23:29.56 00:54:05.80 01:43:39.74 50´ë ¿¬´ë 59À§
27022 ¹Ú»ó´ë ³²ÀÚ 02:34:13.07 00:24:48.93 00:56:16.25 01:51:03.64 70´ë ¿¬´ë 18À§
25381 ¹Ú»ó¿­ ³²ÀÚ 01:07:45.77 00:23:58.18 00:56:26.03 ¡¡ ¡¡
22526 ¹Ú¼±Èñ ¿©ÀÚ 02:36:12.03 00:24:09.28 00:55:53.73 01:53:41.67 20´ë ¿¬´ë 11À§
25382 ¹Ú¼º±Ô ³²ÀÚ 02:16:32.11 00:21:46.51 00:50:42.19 01:41:02.00 50´ë ¿¬´ë 62À§
26049 ¹Ú¼º¿­ ³²ÀÚ 01:59:39.28 00:21:48.14 00:49:04.81 01:32:00.95 60´ë ¿¬´ë 24À§
23036 ¹Ú¼º¿ë ³²ÀÚ 01:58:28.56 00:21:35.86 00:48:29.52 01:30:44.05 30´ë ¿¬´ë 27À§
22057 ¹Ú¼ºÁØ ³²ÀÚ 02:20:21.68 00:23:33.31 00:58:37.00 01:43:06.00 20´ë ¿¬´ë 48À§
